廢包裝材料
發(fā)布時(shí)間:2025-11-19 丨來源:
| 2025年危險(xiǎn)廢物(廢包裝材料:900-041-49)臺賬匯總記錄表 | ||||||||||||||
| 廢物來源 | 廢物名稱 | 產(chǎn)生情況 | 入庫情況 | 處置情況 | ||||||||||
| 產(chǎn)生日期 | 產(chǎn)生量(KG) | 產(chǎn)生部門負(fù)責(zé)人 | 入庫日期 | 入庫量(KG) | 累計(jì)庫存量(KG) | 廢物去向 | 貯存部門負(fù)責(zé)人 | 處置日期 | 廢物類別 | 處置量(KG) | 處置單位名稱 | 處理單位許可證號 | ||
| 接上年度余下重量 | 0 | 0 | 危廢倉庫 | 王建成 | HW49 | |||||||||
| 原輔料使用 | 廢包裝材料 | 1-16 | 169 | 施家禮 | 1-16 | 169 | 169 | 危廢倉庫 | 王建成 | 2-20 | HW49 | 169 | 安徽海源環(huán)??萍加邢薰?/td> | CZ341700002 |
| 原輔料使用 | 廢包裝材料 | 4-17 | 68 | 施家禮 | 4-17 | 68 | 237 | 危廢倉庫 | 王建成 | HW49 | ||||
| 原輔料使用 | 廢包裝材料 | 5-20 | 7 | 施家禮 | 5-20 | 7 | 244 | 危廢倉庫 | 王建成 | 5-21 | HW49 | 75 | 安徽海源環(huán)??萍加邢薰?/td> | CZ341700002 |
| 原輔料使用 | 廢包裝材料 | 9-14 | 100 | 施家禮 | 9-14 | 100 | 344 | 危廢倉庫 | 王建成 | 9-16 | HW49 | 100 | 安徽海源環(huán)??萍加邢薰?/td> | CZ341700002 |
| 原輔料使用 | 廢包裝材料 | 11-14 | 83 | 施家禮 | 11-14 | 83 | 427 | 危廢倉庫 | 王建成 | HW49 | ||||
| 原輔料使用 | 危廢倉庫 | HW49 | ||||||||||||
| 原輔料使用 | 危廢倉庫 | HW49 | ||||||||||||
| 原輔料使用 | 危廢倉庫 | HW49 | ||||||||||||
| 小計(jì)(KG) | 427 | 427 | 危廢倉庫 | HW49 | 344 | |||||||||
| 現(xiàn)有庫存量(KG) | 83 | 備注:庫存量= 上月庫存量 + 本月產(chǎn)生量 - 本月處置轉(zhuǎn)移量 | ||||||||||||
